Restons connectés
Inscrivez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer de nos événements, articles et appels de candidatures.
Programme | Institution | Date de dépôt | Type | Bénéficiaire | Somme | type_appel_subvention_hfilter | beneficiaire_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfectionnement | CALQ | subvention | Artistes | 15 000 $ | subvention | artistes | |
Promotion | CALQ | subvention | Artistes | 20 000 $ | subvention | artistes | |
Recherche, création et exploration | CALQ | Crédits d'impôt, subvention | Artistes | 25 000 | credits-dimpot subvention | artistes | |
Programme d’aide aux initiatives innovantes | SODEC | subvention | entreprise | subvention | entreprise | ||
Programme d’aide à la production – volet 2 | SODEC | 23 / 09 / 2020 | subvention | entreprise | Jusqu'à 100K | subvention | entreprise |
Atelier Grand Nord XR | SODEC | subvention | Artistes | 30K, Frais de déplacement, Hébergement | subvention | artistes | |
Programme de développement – volet convergent | FMC | 29 / 10 / 2020 | subvention | subvention | |||
Volet expérimental – Programme de partenariat avec des accélerateurs | FMC | 4 / 12 / 2020 | contribution non remboursable | entreprise | max 30K | contribution-non-remboursable | entreprise |
Volet expérimental – Programme de développement de séries de format court | FMC et FIP | 2 / 03 / 2020 | avance remboursable sans intérêt | Sociétés | Jusqu'à 30K | avance-remboursable-sans-interet | societes |
Volet expérimental – Programme pour les projets commerciaux | FMC | 10 / 09 / 2020 | investissement récupérable | Sociétés | contribution maxilmale de 1.5M, max 75% des dépenses admissibles | investissement-recuperable | societes |
Epic Mega Grants | Epic Games | subvention | Artistes, entreprise | 50K USD, 5K USD | subvention | artistes entreprise | |
Oculus Launch Pad | Oculus | Bourse, Formation, Soutien | Artistes | 250K USD, 50K USD, 5K USD | bourse formation soutien | artistes | |
Vive X – The Global VR Accelerator | HTC | 22 / 06 / 2020 | Notes convertibles | entreprise | 50-200K, Mentorat, Support technique | notes-convertibles | entreprise |
Programme de développement – volet convergent | FMC | 4 / 12 / 2020 | subvention | subvention | |||
Volet expérimental – Programme de conceptualisation | FMC | 16 / 01 / 2021 | avance remboursable sans intérêt | Sociétés | 15 000 $, 75% des dépenses | avance-remboursable-sans-interet | societes |
Volet expérimental – Programme pour les séries linéaires | FMC | 1 / 10 / 2020 | investissement récupérable | Sociétés | 250K, 60% des dépenses | investissement-recuperable | societes |
Volet expérimental – Programme d’innovation et d’expérimentation | FMC | 17 / 09 / 2020 | investissement récupérable | Sociétés | 1.5M, 75% des dépenses | investissement-recuperable | societes |
Volet expérimental – Programme de prototypage | FMC | 15 / 10 / 2020 | avance remboursable | Sociétés | 1.5M, 75% des dépenses | avance-remboursable | societes |
Inscrivez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer de nos événements, articles et appels de candidatures.